 |
 цены  |
 |
Точную стоимость шкафа может подсчитать мастер, которого можно вызвать бесплатно по телефону 8.903.197-58-31. Мастер также привезет каталог цветов панелей.
Примерную стоимость можно подсчитать, исходя из размеров, типа и наполнения шкафа по следующемы прайс-листу:
| | Двери «Komandor» |
| цвета белый, черный, матовое золото | |
| Ширина до: (в метрах) | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| Панельные двери: | 103 | 108 | 113 | 119 | 124 | 129 |
| Зеркальные двери: | 125 | 130 | 135 | 141 | 146 | - |
| Комплект направляющих для дверей (за 1 погонный метр): | 15 |

цвета вишня, бук, дуб, орех, клен, красное дерево | |
| Ширина до: (в метрах) | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| Панельные двери: | 113 | 118 | 123 | 129 | 134 | 139 |
| Зеркальные двери: | 135 | 140 | 145 | 151 | 156 | - |
| Комплект направляющих для дверей (за 1 погонный метр): | 25 |

цвет блестящее золото | |
| Ширина до: (в метрах) | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| Панельные двери: | 133 | 138 | 143 | 149 | 154 | 159 |
| Зеркальные двери: | 155 | 160 | 165 | 171 | 176 | - |
| Комплект направляющих для дверей (за 1 погонный метр): | 25 |
| |
| | Двери «Versal» |

цвета шампань, золото, коньяк | |
| Ширина до: (в метрах) | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| Панельные двери: | 125 | 130 | 135 | 141 | 146 | 151 |
| Зеркальные двери: | 147 | 152 | 157 | 163 | 168 | - |
| Комплект направляющих для дверей (за 1 погонный метр): | 15 |
Наценки на дополнительные комплектующие и услуги
| Тонированные зеркала (бронза / графит) | 20 / 40 |
| Стеклянные двери | 40 |
| Комбинированные двери | 20 |
| Двери «KOMANDOR LUX» (к стоимоти дверей «KOMANDOR») | 30 |
| Панельные двери из ДСП дополнительных цветов** | 10 |
| Панели и полки из ДСП дополнительных цветов** | 10 |
| Панели и полки ДСП «Kronopol», основные цвета* (за 1 кв. метр) | 28 |
| Панели и полки ДСП «Kronopol», дополнительные цвета** (за 1 кв. метр) | 33 |
| Ящик на роликовых направляющих, размеры 400 / 600 / 800 | 15 / 20 / 25 |
| Сотовые корзины на роликовых направляющих, размеры 400 / 450 / 500 / 550 | 20 / 22 / 24 / 26 |
| Сотовые полки (за 1 пог. метр) | 15 |
| Оргалит цветной (за 1 кв. метр) | 7 |
| Кромка ПВХ (за 1 пог. метр) | 3 |
| Вешала и крепеж в комплекте (за 1 пог. метр) | 5 |
| Вешало выдвижное | 7 |
| Уголок крепежный в комплекте | 0,1 |
| Подсветка на 2 двери | 33 |
| Подсветка на 3 двери | 39 |
| Подсветка на 4 двери | 55 |
| Установка шкафа | 15% |
| Выезд мастера с образцами панелей и рам, на замер | бесплатно |
| Доставка в пределах Москвы | бесплатно |
Сроки
| Подготовка комплекта деталей, основные цвета* | 5-6 рабочих дней |
| Подготовка комплекта деталей, дополнительные цвета** | 7-10 рабочих дней |
| Время установки шкафа-купе | 1 день |
| Гарантия на установленный шкаф | 3 года |
*) основные цвета вишня, ольха, дуб, бук, орех, красное дерево, яблоня, белый
**) дополнительные цвета ясень пепельный, ольха синяя, клен, серый
Цены указаны в у.е. = 30 руб. |
|